| Services | Unit of Measure | Cancer Center Member Rate | Northwestern User Rate | External Academic User | Commercial User | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissue Processing | ||||||
| 1.10 | Routine Processing | Per Sample | $6.56 | $7.10 | $8.88 | $11.36 |
| 1.20 | Decalcification | Per Sample | $11.49 | $11.49 | $14.36 | $18.39 |
| 1.30 | Manual Processing | Per Sample | $20.00 | $20.00 | $25.00 | $32.00 |
| Tissue Embedding | ||||||
| 2.10 | Routine Tissue Embedding | Per Cassette | $6.73 | $7.22 | $9.02 | $11.55 |
| TMA Creation | ||||||
| 3.10 | TMA Creation | Per Core | $7.12 | $7.17 | $8.96 | $11.47 |
| 3.20 | TMA Set-up (in units; 1 unit = 15 min) | Per 1/4 Hour | $23.36 | $23.36 | $29.20 | $37.37 |
| 3.30 | PCF Control TMA | Per Core | $10.10 | $11.17 | $13.96 | $17.87 |
| Tissue Sectioning | ||||||
| 4.10 | Routine Sectioning (Initial Section) | Per Slide | $7.25 | $7.25 | $9.06 | $11.06 |
| 4.20 | Sterile, Asceptic, LCM Sectioning | Per Slide | $11.23 | $12.33 | $15.41 | $19.72 |
| 4.30 | Multiple Sections (Step-Sections) | Per Slide | $12.75 | $12.75 | $15.94 | $20.40 |
| 4.40 | Single Frozen Tissue Sectioning | Per Slide | $11.28 | $12.32 | $15.40 | $19.71 |
| 4.60 | TMA Block Sectioning (Initial Slide) | Per Slide | $11.69 | $13.06 | $16.32 | $20.89 |
| 4.61 | TMA Block Sectioning (Additional Slides) | Per Slide | $7.29 | $7.84 | $9.80 | $19.26 |
| H&E Stain | ||||||
| 5.10 | Routine H&E Staining | Per Slide | $7.15 | $7.39 | $9.23 | $11.82 |
| Special Dye Stain | ||||||
| 6.10 | Routine Special Dye Staining | Per Slide | $20.92 | $23.20 | $29.00 | $37.11 |
| IHC Staining | ||||||
| 7.10 | IHC Staining (Antibody provided by Investigator) | Per Slide | $21.88 | $24.17 | $30.22 | $38.68 |
| 7.20 | IHC Staining (Antibody provided by PCF) | Per Slide | $26.40 | $28.74 | $35.93 | $45.99 |
| 7.50 | Double Stains (Antibody provided by PI) | Per Slide | $34.22 | $37.14 | $46.43 | $59.43 |
| 7.51 | Double Stains (Antibody provided by PCF) | Per Slide | $42.30 | $42.30 | $50.55 | $67.68 |
| 7.60 | Simple IHC Work-up (Antibody provided by Investigator) | Per Test Run | $229.60 | $253.33 | $316.66 | $575.00 |
| 7.61 | Complex IHC Work-up (Antibody provided by Investigator) | Per Test Run | $426.05 | $470.48 | $588.10 | $752.77 |
| Molecular | ||||||
| 8.10 | Tunel Apoptosis | Per Slide | $102.94 | $102.94 | $128.68 | $164.71 |
| 8.20 | DNA Extraction Whole Blood Automated | Per Patient Sample | $35.35 | $35.35 | $44.19 | $79.00 |
| 8.30 | DNA Extraction Whole Blood Manual | Per Patient Sample | $44.42 | $48.90 | $61.12 | $95.00 |
| 8.40 | DNA Extraction Parrafin Tissue | Per Patient Sample | $72.24 | $72.24 | $90.30 | $168.00 |
| 8.41 | DNA Extraction Fresh Tissue | Per Patient Sample | $35.52 | $35.52 | $44.40 | $113.00 |
| 8.50 | RNA Extraction Whole Blood | Per Patient Sample | $45.19 | $51.38 | $64.23 | $82.22 |
| 8.60 | RNA Extraction Parrafin Tissue | Per Patient Sample | $114.05 | $114.05 | $142.56 | $345.00 |
| 8.61 | RNA Extraction Fresh Tissue | Per Patient Sample | $51.31 | $51.31 | $64.14 | $180.00 |
| Banking/Repository | ||||||
| 9.10 | Screening | Per Patient | $36.00 | $38.44 | $48.06 | $61.51 |
| 9.11 | Consenting | Per Patient | $72.00 | $78.64 | $98.30 | $125.82 |
| 9.21 | Blood/Fluid Collection | Per Case | $25.00 | $27.56 | $34.45 | $56.00 |
| 9.22 | Blood/Fluid Processing (Simple) | Per Case | $72.70 | $78.68 | $98.35 | $145.00 |
| 9.23 | Blood/Fluid Processing (Complex) | Per Case | $84.60 | $92.85 | $116.06 | $148.56 |
| 9.31 | Tissue Collection | Per Case | $23.28 | $27.03 | $33.79 | $56.00 |
| 9.32 | Tissue Processing (Simple) | Per Case | $78.91 | $83.12 | $103.89 | $159.00 |
| 9.33 | Tissue Processing (Complex) | Per Case | $92.75 | $102.29 | $127.86 | $163.66 |
| 9.40 | Archival Data Search and Management for Withdrawal | Per 1/4 Hour | $28.78 | $28.78 | $35.97 | $49.00 |
| 9.50 | Withdrawal from Repository | Per Aliquot | $7.11 | $7.63 | $9.53 | $14.00 |
| 9.80 | Study Initiation Fee | Per Study | $575.94 | $575.94 | $719.92 | $921.50 |
| 9.90 | Permanent Storing of Samples | Per Box/Year | $16.13 | $16.13 | $20.17 | $25.82 |
| Microscopy | ||||||
| 10.10 | H&E Analysis/Evaluation - Whole Tissue | Per Slide | $24.54 | $24.54 | $30.67 | $39.26 |
| 10.20 | Quantitative Analysis - Whole Tissue | Per Slide | $24.33 | $26.18 | $32.72 | $41.89 |
| 10.30 | Quantitative Analysis - TMA Core | Per Core | $5.43 | $6.00 | $7.50 | $9.60 |
| 10.40 | General Analysis (Data, Pictures, Scores) | Per 1/4 Hour | $18.61 | $20.62 | $25.77 | $32.99 |
| 10.50 | Whole Slide Scanning (20X) | Per Slide | $7.91 | $8.01 | $10.02 | $12.82 |
| 10.51 | Whole Slide Scanning (40X) | Per Slide | $9.00 | $9.09 | $11.36 | $14.54 |
| 10.60 | Whole Slide Imaging Analysis | Per Slide | $14.28 | $15.83 | $19.79 | $25.33 |
| Technician Time | ||||||
| 11.10 | Professional Histology/IHC Technologist Time | Per 1/4 Hour | $23.48 | $23.48 | $29.34 | $37.56 |
| 11.20 | Professional Banking Technologist Time | Per 1/4 Hour | $21.56 | $21.56 | $26.95 | $34.49 |
| 11.40 | Professional Pathologist Time | Per 1/4 Hour | $43.22 | $43.22 | $54.03 | $69.15 |
| Equipment Use | ||||||
| 12.10 | Equipment Use Training | Per 1/4 Hour | $21.00 | $21.00 | $26.25 | $33.60 |
| 12.20 | Cryostat Use | Per 1/4 Hour | $9.98 | $11.14 | $13.92 | $17.82 |
| 12.30 | Microtome Use | Per 1/4 Hour | $10.73 | $10.73 | $13.42 | $17.17 |
| 12.40 | Five-Head Microscope | Per 1/4 Hour | $5.75 | $5.75 | $7.19 | $9.21 |
| 12.50 | Manual TMA MicroArray | Per 1/4 Hour | $21.04 | $21.04 | $26.30 | $33.66 |
| Supplies | ||||||
| 13.10 | 25-Count Slide Box | Per Box | $10.75 | $10.75 | $13.43 | $17.20 |
| 13.20 | 50-Count Slide Box | Per Box | $12.52 | $12.52 | $15.65 | $20.04 |
| 13.30 | 100-Count Slide Box | Per Box | $15.85 | $15.85 | $19.81 | $25.35 |
| Shipping | ||||||
| 14.10 | Shipping | Per Shipment | $58.21 | $58.21 | $72.76 | $93.13 |
| Tissue Processing | |||
|---|---|---|---|
| 1.10 | Routine Processing | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Sample | $6.56 | $7.10 | |
| 1.20 | Decalcification | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Sample | $11.49 | $11.49 | |
| 1.30 | Manual Processing | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Sample | $20.00 | $20.00 | |
| Tissue Embedding | |||
| 2.10 | Routine Tissue Embedding | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Cassette | $6.73 | $7.22 | |
| TMA Creation | |||
| 3.10 | TMA Creation | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Core | $7.12 | $7.17 | |
| 3.20 | TMA Set-up (in units; 1 unit = 15 min) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per 1/4 Hour | $23.36 | $23.36 | |
| 3.30 | PCF Control TMA | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Core | $10.10 | $11.17 | |
| Tissue Sectioning | |||
| 4.10 | Routine Sectioning (Initial Section) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $7.25 | $7.25 | |
| 4.20 | Sterile, Asceptic, LCM Sectioning | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $11.23 | $12.33 | |
| 4.30 | Multiple Sections (Step-Sections) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $12.75 | $12.75 | |
| 4.40 | Single Frozen Tissue Sectioning | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $11.28 | $12.32 | |
| 4.60 | TMA Block Sectioning (Initial Slide) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $11.69 | $13.06 | |
| 4.61 | TMA Block Sectioning (Additional Slides) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $7.29 | $7.84 | |
| H&E Stain | |||
| 5.10 | Routine H&E Staining | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $7.15 | $7.39 | |
| Special Dye Stain | |||
| 6.10 | Routine Special Dye Staining | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $20.92 | $23.20 | |
| IHC Staining | |||
| 7.10 | IHC Staining (Antibody provided by Investigator) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $21.88 | $24.17 | |
| 7.20 | IHC Staining (Antibody provided by PCF) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $26.40 | $28.74 | |
| 7.50 | Double Stains (Antibody provided by PI) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $34.22 | $37.14 | |
| 7.51 | Double Stains (Antibody provided by PCF) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $42.30 | $42.30 | |
| 7.60 | Simple IHC Work-up (Antibody provided by Investigator) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Test Run | $229.60 | $253.33 | |
| 7.61 | Complex IHC Work-up (Antibody provided by Investigator) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Test Run | $426.05 | $470.48 | |
| Molecular | |||
| 8.10 | Tunel Apoptosis | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $102.94 | $102.94 | |
| 8.20 | DNA Extraction Whole Blood Automated | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Patient Sample | $35.35 | $35.35 | |
| 8.30 | DNA Extraction Whole Blood Manual | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Patient Sample | $44.42 | $48.90 | |
| 8.40 | DNA Extraction Parrafin Tissue | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Patient Sample | $72.24 | $72.24 | |
| 8.41 | DNA Extraction Fresh Tissue | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Patient Sample | $35.52 | $35.52 | |
| 8.50 | RNA Extraction Whole Blood | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Patient Sample | $45.19 | $51.38 | |
| 8.60 | RNA Extraction Parrafin Tissue | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Patient Sample | $114.05 | $114.05 | |
| 8.61 | RNA Extraction Fresh Tissue | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Patient Sample | $51.31 | $51.31 | |
| Banking/Repository | |||
| 9.10 | Screening | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Patient | $36.00 | $38.44 | |
| 9.11 | Consenting | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Patient | $72.00 | $78.64 | |
| 9.21 | Blood/Fluid Collection | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Case | $25.00 | $27.56 | |
| 9.22 | Blood/Fluid Processing (Simple) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Case | $72.70 | $78.68 | |
| 9.23 | Blood/Fluid Processing (Complex) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Case | $84.60 | $92.85 | |
| 9.31 | Tissue Collection | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Case | $23.28 | $27.03 | |
| 9.32 | Tissue Processing (Simple) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Case | $78.91 | $83.12 | |
| 9.33 | Tissue Processing (Complex) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Case | $92.75 | $102.29 | |
| 9.40 | Archival Data Search and Management for Withdrawal | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per 1/4 Hour | $28.78 | $28.78 | |
| 9.50 | Withdrawal from Repository | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Aliquot | $7.11 | $7.63 | |
| 9.80 | Study Initiation Fee | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Study | $575.94 | $575.94 | |
| 9.90 | Permanent Storing of Samples | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Box/Year | $16.13 | $16.13 | |
| Microscopy | |||
| 10.10 | H&E Analysis/Evaluation - Whole Tissue | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $24.54 | $24.54 | |
| 10.20 | Quantitative Analysis - Whole Tissue | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $24.33 | $26.18 | |
| 10.30 | Quantitative Analysis - TMA Core | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Core | $5.43 | $6.00 | |
| 10.40 | General Analysis (Data, Pictures, Scores) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per 1/4 Hour | $18.61 | $20.62 | |
| 10.50 | Whole Slide Scanning (20X) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $7.91 | $8.01 | |
| 10.51 | Whole Slide Scanning (40X) | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $9.00 | $9.09 | |
| 10.60 | Whole Slide Imaging Analysis | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Slide | $14.28 | $15.83 | |
| Technician Time | |||
| 11.10 | Professional Histology/IHC Technologist Time | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per 1/4 Hour | $23.48 | $23.48 | |
| 11.20 | Professional Banking Technologist Time | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per 1/4 Hour | $21.56 | $21.56 | |
| 11.40 | Professional Pathologist Time | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per 1/4 Hour | $43.22 | $43.22 | |
| Equipment Use | |||
| 12.10 | Equipment Use Training | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per 1/4 Hour | $21.00 | $21.00 | |
| 12.20 | Cryostat Use | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per 1/4 Hour | $9.98 | $11.14 | |
| 12.30 | Microtome Use | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per 1/4 Hour | $10.73 | $10.73 | |
| 12.40 | Five-Head Microscope | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per 1/4 Hour | $5.75 | $5.75 | |
| 12.50 | Manual TMA MicroArray | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per 1/4 Hour | $21.04 | $21.04 | |
| Supplies | |||
| 13.10 | 25-Count Slide Box | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Box | $10.75 | $10.75 | |
| 13.20 | 50-Count Slide Box | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Box | $12.52 | $12.52 | |
| 13.30 | 100-Count Slide Box | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Box | $15.85 | $15.85 | |
| Shipping | |||
| 14.10 | Shipping | ||
| Unit of Measure: | Cancer Center Member Rate: | Northwestern User Rate: | |
| Per Shipment | $58.21 | $58.21 | |
Pathology Core Facility
of the Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center
Northwestern University
Olson Pavillion, 710 North Fairbanks Court, Chicago
8th Floor, Room 8-419
312.908.5546
FAX: 312.503.1148
